laadpunten
ChargePoint versnelt elektrificatie van wagenparken met nieuwe beheersoftware
- 2 min
Aantal snellaadpunten in Vlaanderen bijna verdrievoudigd
- 2 min
Nieuwsbrief
In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.
"*" indicates required fields
Ecotips gebruikt cookies
We gebruiken cookies op onze website om je de best mogelijke ervaring te bieden en je voorkeuren te onthouden. Door op “Accepteer cookies” te klikken
geef je toestemming voor alle cookies. Je kan via Cookie Instellingen specifieker je voorkeuren instellen.
geef je toestemming voor alle cookies. Je kan via Cookie Instellingen specifieker je voorkeuren instellen.
Manage consent
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
__gads | 1 year 24 days | De __gads-cookie, ingesteld door Google, wordt opgeslagen onder het DoubleClick-domein en houdt bij hoe vaak gebruikers een advertentie zien, meet het succes van de campagne en berekent de inkomsten. Deze cookie kan alleen worden gelezen vanaf het domein waarop hij is ingesteld en zal geen gegevens traceren tijdens het surfen op andere sites. |
_ga | 2 years | Dit is een basis cookie van Google Analytics, om gebruikers te identificeren op onze website. We gebruiken standaard een gelimiteerde versie van Google Analytics voordat cookies zijn geaccepteerd. Hierbij is data geanonimiseerd en marketingfuncties uitgeschakeld. |
_gid | 1 day | Dit is een basis cookie van Google Analytics, om gebruikers te identificeren op onze website. We gebruiken standaard een gelimiteerde versie van Google Analytics voordat cookies zijn geaccepteerd. Hierbij is data geanonimiseerd en marketingfuncties uitgeschakeld. |
cli_user_preference | 1 year | Deze cookie zorgt ervoor dat onze cookiemelding goed functioneert. Je voorkeuren worden opgeslagen in een cookie, zodat we dat ook weten bij je volgende bezoek. |
CONSENT | 2 years |
|
cookielawinfo* | 1 year | Deze cookie zorgt ervoor dat onze cookiemelding goed functioneert. Je voorkeuren worden opgeslagen in een cookie, zodat we dat ook weten bij je volgende bezoek. |
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE-cookies worden gebruikt om informatie op te slaan over de manier waarop de gebruiker de website gebruikt om hem relevante advertenties te presenteren en volgens het gebruikersprofiel. |
itdaily_lang | 1 year | Deze cookie is nodig om de landnotificatie te verbergen. De landnotificatie wordt getoond als je vanuit een land de website bezoekt, waardoor we ook een specifieke Techzine-editie aanbieden. Die melding kan je verbergen middels deze cookie. |
itdaily_theme | 1 year | Deze cookie slaat op of je de darkmode of de normale versie wilt inschakelen. |
PHPSESSID | 1 day | Deze cookie komt vooruit uit standaard PHP-applicaties. De cookie wordt gebruikt om een gebruikerssessie op te slaan en te identiiceren. Het is een sessiecookie die direct wordt gewist bij het sluiten van de browser. |
test_cookie | 15 minutes | De test_cookie wordt ingesteld door doubleclick.net en wordt gebruikt om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. |
viewed_cookie_policy | 1 year | Deze cookie zorgt ervoor dat onze cookiemelding goed functioneert. Je voorkeuren worden opgeslagen in een cookie, zodat we dat ook weten bij je volgende bezoek. |
wordpress_* | 30 days | Wordpress gebruikt meerdere cookies om de website goed te laten functioneren, bijvoorbeeld om het redactioneel team te laten inloggen. |
wp-* | 1 day | Wordpress gebruikt meerdere cookies om de website goed te laten functioneren, bijvoorbeeld om het redactioneel team te laten inloggen. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_li_id.* | 2 years | Deze cookie wordt gebruikt door het Leadinfo platform, dit wordt gebruikt door ITdaily voor het versturen en opbouwen van de nieuwsbrief en personalisatie diensten. |
_li_ses.* | 30 minutes | Deze cookie wordt gebruikt door het Leadinfo platform, dit wordt gebruikt door ITdaily voor het versturen en opbouwen van de nieuwsbrief en personalisatie diensten. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days |
|
YSC | session |
YSC-cookie wordt ingesteld door YouTube en wordt gebruikt om de weergaven van ingesloten video's op YouTube-pagina's bij te houden.
|
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
itdaily_views | 1 hour | Dit is een basis cookie om bezoekersaantallen per artikel te berekenen. |